Turneringer
Deltakelse
| Krets | Kretsnavn | Antall deltakere | Medlem-mer | Prosent av medl.tall | Antall plasser |
| 7 | 563 | 9414 | |||
| 1 | NBF Sogn og Fjordane | 74 | 465 | 31,83 | 1 |
| 2 | NBF Øst-Finnmark | 18 | 130 | 27,69 | 1 |
| 3 | NBF Vest-Finnmark | 16 | 150 | 21,33 | 1 |
| 4 | NBF Gudbrandsdal | 16 | 166 | 19,28 | 1 |
| 5 | NBF Vest-Agder | 32 | 335 | 19,10 | 1 |
| 6 | NBF Lofoten og Vesterålen | 22 | 238 | 18,49 | 1 |
| 7 | NBF Troms og Ofoten | 26 | 332 | 15,66 | 1 |
| 8 | NBF Østerdal | 27 | 346 | 15,61 | 0 |
| 9 | NBF Salten | 15 | 197 | 15,23 | 0 |
| 10 | NBF Romerike | 22 | 303 | 14,52 | 0 |
| 11 | NBF Helgeland | 22 | 312 | 14,10 | 0 |
| 12 | NBF Møre og Romsdal | 25 | 364 | 13,74 | 0 |
| 13 | NBF Aust-Agder | 18 | 268 | 13,43 | 0 |
| 14 | NBF Haugaland | 18 | 270 | 13,33 | 0 |
| 15 | NBF Vestfold | 17 | 256 | 13,28 | 0 |
| 16 | NBF Nord-Trøndelag | 21 | 367 | 11,44 | 0 |
| 17 | NBF Telemark | 21 | 387 | 10,85 | 0 |
| 18 | NBF Oslo | 28 | 635 | 8,82 | 0 |
| 19 | NBF Sør-Trøndelag | 10 | 241 | 8,30 | 0 |
| 20 | NBF Hedmark og Oppland | 19 | 504 | 7,54 | 0 |
| 21 | NBF Buskerud | 19 | 531 | 7,16 | 0 |
| 22 | NBF Rogaland | 20 | 594 | 6,73 | 0 |
| 23 | NBF Østfold og Follo | 30 | 1 003 | 5,98 | 0 |
| 24 | NBF Hordaland | 16 | 562 | 5,69 | 0 |
| 25 | NBF Midt-Trøndelag | 11 | 458 | 4,80 | 0 |
| 9 414 | 15,65 | 7 |

