| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kampoppsett for de norske lagene
Denne bloggen dekker mesterskap Norge stiller lag i - nå dekkes VM i Herning fra 20. - 31. august 2025.
Norge stiller lag i tre klasser:
- Åpen
- Damer
- Veteran
Arkiv
| Åpen | Damer | Veteran | |
| Søn 15. 05:00 - 07:20 RR1 | Guadaloupe | Hong Kong | Taiwan |
| Søn 15. 08:30 - 10:50 RR2 | Bangladesh | Kanada | Italia |
| Søn 15. 11:10 - 13:50 RR3 | Kina | Sverige | Kina |
| Man 16. 05:00 - 07:20 RR4 | Egypt | New Zealand | Polen |
| Man 16. 08:30 - 10:50 RR5 | Chile | England | De forente arabiske emirater |
| Man 16. 11:10 - 13:50 RR6 | Israel | Sør-Afrika | Japan |
| Tir 17. 05:00 - 06:20 RR7 | Indonesia | Pakistan | Nederland |
| Tir 17. 07:30 - 09:50 RR8 | Sverige | Nederland | Kanada |
| Tir 17. 10:10 - 12:50 RR9 | USA 2 | Australia | Danmark |
| Ons 18. 04:00 - 06:20 RR10 | Kanada | USA 2 | Bulgaria |
| Ons 18. 07:30 - 09:50 RR11 | Russland | India | Reunion |
| Ons 18. 10:10 - 12:50 RR12 | England | Tunisia | New Zealand |
| Tor 19. 04:00 - 06:20 RR13 | Polen | Taiwan | Sverige |
| Tor 19. 07:30 - 09:50 RR14 | New Zealand | Skotland | USA 1 |
| Tor 19. 10:10 - 1250 RR15 | Argentina | Polen | England |
| Fre 20. 04:00 - 06:20 RR16 | Marokko | Russland | India |
| Fre 20. 07:30 - 09:50 RR17 | Italia | Danmark | Australia |
| Fre 20. 10:10 - 12:50 RR18 | Nederland | Trinidad og Tobago | USA 2 |
| Lør 21. 04:00 - 06:20 RR19 | USA 1 | USA 1 | Frankrike |
| Lør 21. 07:30 - 09:50 RR20 | India | Japan | Irland |
| Lør 21. 10:10 - 12:50 RR21 | Singapore | Brasil | Hong Kong |
| Søn 22. 04:00 - 06:20 RR22 | Australia | Kina | Indonesia |
| Søn 22. 07:30 - 09:50 RR23 | Hong Kong | Frankrike | Tyrkia |

