| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Snorre Aalberg
Bridgefestival 2014 Bridgepolitikk EM 2015 Em 2015 EM bridge Fra turneringer Hva melder du? Intervjuer Landslaget landslaget Leserinnlegg NM Klubber 2014-15 NM klubber 2015 NM par 2014 Nordisk 2015 Resultater Spill spill Ungdoms-EM 2015 Ungdoms-Em 2015
Denne bloggen er lagt ned.
Arkiv
Finalen i Blue Ribbon Pairs
Erik og Steffen på 7.plass før de siste 30 spillene!! De har spilt seg kraftig opp, mens Espen og Boye har falt litt ned.
_____________________________________________________________
Finalen i Blue Ribbon Pairs igang
Det er ikke alltid så lett å følge med på resultater fra USA. Når en først finner ut av det, er det ikke så verst service. Det største "problemet" er at det spilles Michell, altså ikke alle mot alle. Derfor er ikket resultatene klar før alle har spilt alle spillene i sesjonen. Når arrangøren i tillegg ikke publiserer før etter både en og flere timer, er det vanskelig å rapportere hva som skjer.
Boye ringte i ettermiddag og sa at finalen starter nå kl 19.00 norsk tid. Feltet blir halvert etter hver dag og i finalen er det 78 par. Begge de norske er med. Espen og Boye på 12.plass med to sesjoner igjen, mens Erik og Steffen ligger på 44.plass. Det spiller mot et begrenset antall par i hver sesjon, noe som gjør at det er litt tilfeldigheter som angår kvaliteten på motstanderne. Det er en form for seeding når Michell-puljene settes opp, men Boye forteller at det alltid er klaging på den. Han sier at i innledningen gikk 13 par videre fra en pulje, mens kun 3 fra en annet. Da høres det ut som det er flere sterke i enkelte puljer enn andre.
Vi krysser fingre og heier på våre.
| 1 | 2462.99 | Owen LienDetroit, MI | Zachary BrescollCharlotte, NC | Scores | |||
| 2 | 2432.33 | Thomas BessisParis, France | Frederic VolckerIssy Les Moulin, France | Scores | |||
| 3 | 2391.16 | Wojciech GawelWroclaw, Poland | Rafal JagniewskiLegionowo, Poland | Scores | |||
| 4 | 2381.31 | Eric GrecoWynnewood, PA | Brad MossDenver, CO | Scores | |||
| 5 | 2358.24 | Dale JohannesenSaratoga, CA | Lynn JohannesenSaratoga, CA | Scores | |||
| 6 | 2355.31 | Joe GrueNew York, NY | John HurdNew York, NY | Scores | |||
| 7 | 2346.64 | Cornelis Van ProoijenNieuw Vennep, Netherlands | Mikael RimstedtHalmstad, Sweden | Scores | |||
| 8 | 2333.50 | Kazuo K FurutaKanagawaKen, Japan | Hiroki YokoiTokyo, Japan | Scores | |||
| 9 | 2332.68 | Jie LiBeijing, China | Jing LiuMinneapolis, MN | Scores | |||
| 10 | 2330.59 | Joel WooldridgeAstoria, NY | Kent MignocchiBronx, NY | Scores | |||
| 11 | 2320.82 | Alejandro BianchediBuenos Aires, Argentina | Massimiliano Di FrancoSicily, Italy | Scores | |||
| 12 | 2315.83 | Espen LindqvistArendal, Norway | Boye BrogelandNorway | Scores | |||
| 13 | 2310.49 | Karen McCallumExeter, NH | Cenk TuncokAmesbury, MA | Scores | |||
| 14 | 2309.29 | Eric RodwellClearwater, FL | Jeff MeckstrothClearwater Bch, FL | Scores | |||
| 15 | 2308.54 | Martin FleisherNew York, NY | Chip MartelDavis, CA | Scores | |||
| 16 | 2286.72 | Vesa FagerlundTampere, Finland | Kauko KoistinenEspoo, Finland | Scores | |||
| 17 | 2284.24 | Robert SchachterEden Prairie, MN | Paul MeerschaertSaint Paul, MN | Scores | |||
| 18 | 2272.91 | Hakan NilssonWest Palm Beach, FL | Marion MichielsenStockholm, Sweden | Scores | |||
| 19 | 2271.21 | Zia MahmoodNew York, NY | Dennis BildeAarhus C, Denmark | Scores | |||
| 20 | 2269.19 | Ross GrabelPalm Desert, CA | Howard WeinsteinOmaha, NE | Scores |
Sterk sesjon av Erik og Steffen
der de har spilt seg opp fra 58.plass til 20.plass. Det er dansk i teten, mens Espen og Boye har falt nedover tiol 44.plass når turneringa er halvferdig. Jeg mener å vite at det spilles Michell og derfor kan motstanden være ujevn fra sesjon til sesjon. Om det er noen form for seeding eller Mondad vet jeg ikke.
| 1 | 22.76 | Eugene SaxeBriarcliff, NY | Morten BildeHovedgaard, Denmark | Scores | |||
| 2 | 22.66 | Eric GrecoWynnewood, PA | Brad MossDenver, CO | Scores | |||
| 3 | 22.33 | Joel WooldridgeAstoria, NY | Kent MignocchiBronx, NY | Scores | |||
| 4 | 21.58 | Robert BradyMc Lean, VA | C GanzerBrooklyn, NY | Scores | |||
| 5 | 21.35 | Gary CohlerMiami, FL | Billy CohenSherman Oaks, CA | Scores | |||
| 6 | 21.14 | Owen LienDetroit, MI | Zachary BrescollCharlotte, NC | Scores | |||
| 7 | 21.13 | Jie LiBeijing, China | Jing LiuMinneapolis, MN | Scores | |||
| 8 | 21.11 | Thomas BessisParis, France | Frederic VolckerIssy Les Moulin, France | Scores | |||
| 9 | 20.91 | Cornelis Van ProoijenNieuw Vennep, Netherlands | Mikael RimstedtHalmstad, Sweden | Scores | |||
| 10 | 20.86 | Leslie AmoilsToronto, ON | Tom HanlonDublin, Ireland | Scores | |||
| 11 | 20.82 | Steve ShireyFort Worth, TX | Ira HesselSan Antonio, TX | Scores | |||
| 12 | 20.48 | Joe GrueNew York, NY | John HurdNew York, NY | Scores | |||
| 13 | 20.38 | Wojciech GawelWroclaw, Poland | Rafal JagniewskiLegionowo, Poland | Scores | |||
| 14 | 20.31 | Martin FleisherNew York, NY | Chip MartelDavis, CA | Scores | |||
| 15 | 20.28 | Ross GrabelPalm Desert, CA | Howard WeinsteinOmaha, NE | Scores | |||
| 16 | 20.28 | Ai-Tai LoReston, VA | Howard LiuSan Mateo, CA | Scores | |||
| 17 | 19.89 | Zia MahmoodNew York, NY | Dennis BildeAarhus C, Denmark | Scores | |||
| 18 | 19.83 | Kit WoolseyKensington, CA | Fred StewartBloomington, NY | Scores | |||
| 19 | 19.74 | Xinli GanChina, China | Xiao Shi | Scores | |||
| 20 | 19.72 | Erik Berg | Steffen Simonsen | Scores | |||
| 21 | 19.69 | Rock Shi YanRichmond, BC | Yuxiong ShenShanghai, China | Scores | |||
| 22 | 19.68 | Kazuo K FurutaKanagawaKen, Japan | Hiroki YokoiTokyo, Japan | Scores | |||
| 23 | 19.65 | Michael PolowanNew York, NY | Tom TownsendLondon W S, England | Scores | |||
| 24 | 19.62 | Alejandro BianchediBuenos Aires, Argentina | Massimiliano Di FrancoSicily, Italy | Scores | |||
| 25 | 19.51 | Jian Wei Li | Boang Xiang Zhang | Scores |
Stillingen etter 2 av 6 sesjoner i Blue Ribbon Pairs
To kinesere har over 70% score. Espen og Boye på 17.plass. Jeg fant Erik Berg og Steffen Simonsen på 57.plass blant "Qualifiers", uten at jeg vet helt hva det betyr. Turneringa fortsetter i morgen. Alle resultater i link til høyre. Skriv inn et navn i søkefeltet (f.eks Brogeland) og du finner alle hans resultater.
Et eneste par meldte og vant denne slemmen i spar. Lindqvist - Brogeland.
| 1 | 70.01 | Jian Wei Li | Boang Xiang Zhang | Scores | |||
| 2 | 63.12 | Ross GrabelPalm Desert, CA | Howard WeinsteinOmaha, NE | Scores | |||
| 3 | 62.66 | Owen LienDetroit, MI | Zachary BrescollCharlotte, NC | Scores | |||
| 4 | 61.97 | Eric GrecoWynnewood, PA | Brad MossDenver, CO | Scores | |||
| 5 | 61.21 | Glenn MilgrimForest Hills, NY | Barry RigalNew York, NY | Scores | |||
| 6 | 60.93 | Steve ShireyFort Worth, TX | Ira HesselSan Antonio, TX | Scores | |||
| 7 | 60.48 | Zia MahmoodNew York, NY | Dennis BildeAarhus C, Denmark | Scores | |||
| 8 | 60.37 | Martin FleisherNew York, NY | Chip MartelDavis, CA | Scores | |||
| 9 | 59.77 | Robert ToddTallahassee, FL | Tien-Chun YangSan Jose, CA | Scores | |||
| 10 | 59.62 | Alejandro BianchediBuenos Aires, Argentina | Massimiliano Di FrancoSicily, Italy | Scores | |||
| 11 | 59.41 | Eric RodwellClearwater, FL | Jeff MeckstrothClearwater Bch, FL | Scores | |||
| 12 | 58.63 | Hakan NilssonWest Palm Beach, FL | Marion MichielsenStockholm, Sweden | Scores | |||
| 13 | 58.44 | Franck MultonMonaco | Pierre ZimmermannMonaco | Scores | |||
| 14 | 58.24 | Joe GrueNew York, NY | John HurdNew York, NY | Scores | |||
| 15 | 57.88 | Wojciech GawelWroclaw, Poland | Rafal JagniewskiLegionowo, Poland | Scores | |||
| 16 | 57.75 | John LuskyPortland, OR | Allan FalkOkemos, MI | Scores | |||
| 17 | 57.74 | Espen LindqvistArendal, Norway | Boye BrogelandNorway | Scores | |||
| 18 | 57.50 | Robert BradyMc Lean, VA | C GanzerBrooklyn, NY | Scores | |||
| 19 | 57.23 | Bill JacobsonBeachwood, OH | Frank Treiber IIIToledo, OH | Scores | |||
| 20 | 57.13 | Alex PerlinMetuchen, NJ | Walter LeeSudbury, MA | Scores | |||
| 21 | 57.08 | Sean GannonDecatur, GA | Andre AsburyWarner Robins, GA | Scores | |||
| 22 | 57.00 | Joseph SilverHampstead, QC | John CarruthersKingsville, ON | Scores | |||
| 23 | 56.90 | Pratap RajadhyakshaVenice, FL | Mark GordonPurchase, NY | Scores | |||
| 24 | 56.90 | Xinli GanChina, China | Xiao Shi | Scores | |||
| 25 | 56.82 | Lorraine CableElmhurst, NY | Kerry KappellAstoria, NY | Scores |
Norsk seier i USA!!
Mitchell Open BAM Teams Overalls
og en flott 8.plass til Erik og Steffen.
| 1 | 36.75 | Richard Schwartz Aventura, FL | Allan Graves Saint Johnsbury, VT | Boye Brogeland Norway | Espen Lindqvist Arendal, Norway | Huub Bertens Bend, OR | Daniel Korbel Hamilton, ON | ||
| 2 | 35.66 | Vytautas V Vainikonis Trakai, Lithuania | Olanski Wojtek Poland | Boguslaw Gierulski Elblag, Poland | Jerzy Skrzypczak Mragowo, Poland | Ron Pachtmann Kfar Saba, Israel | Piotr Pawel Zatorski Dolny Slask, Poland | ||
| 3 | 35.50 | Louk Verhees Jr Jx Voorhou, Netherlands | Cornelis Van Prooijen Nieuw Vennep, Netherlands | Josef Blass Chapel Hill, NC | Marcin Lesniewski Zakopane, Poland | Cedric Lorenzini Cachan, France | Jean Quantin Paris, France | ||
| 4 | 35.34 | John Diamond Boca Raton, FL | Brian Platnick Evanston, IL | Justin Lall Plano, TX | Kevin Bathurst Palm Bch Gdns, FL | Eric Greco Wynnewood, PA | Geoff Hampson Las Vegas, NV | ||
| 5 | 34.25 | Boang Xiang Zhang | Jian Wei Li | Xiao Shi | Xinli Gan China, China | ||||
| 6 | 34.00 | Pierre Zimmermann Monaco | Franck Multon Monaco | Tor Helness Monaco | Geir Helgemo Monaco | ||||
| 7 | 33.00 | Mark Gordon Purchase, NY | Pratap Rajadhyaksha Venice, FL | David Berkowitz Boca Raton, FL | Jacek Pszczola Chapel Hill, NC | Michael Rosenberg Cupertino, CA | Alan Sontag Gaithersburg, MD | ||
| 8 | 32.75 | Leslie Amoils Toronto, ON | Tom Hanlon Dublin, Ireland | Erik Berg | Steffen Simonsen | ||||
| 9/10 | 32.50 | Bob Hamman Dallas, TX | Roger Lee Las Vegas, NV | Steve Weinstein Andes, NY | Robert Levin Henderson, NV | Mitch Dunitz Sherman Oaks, CA | Ralph Katz Burr Ridge, IL | ||
| 9/10 | 32.50 | Paul Street Delray Beach, FL | Nicolas L'Ecuyer Montreal, QC | Fredrik Nystrom Stockholm, Sweden | Johan Upmark Stockholm, Sweden | Curtis Cheek Las Vegas, NV | Ishmael DelMonte Las Vegas, NV |
Mortons fork
Av Kåre Bogø
"Mortons fork" er et utrykk for at en motspiller blir stilt ovenfor valget om pest eller kolera. Det kom spar ut til esset, kløver til bordet og en liten ruter fra Kx. Stikker nord med esset, forsvinner begger hjerterne på bordet (en på ruterdame og en på spar konge). Stikker ikke nord, forsvinner ruterkongen på spar.
Resultater halvveis i Michell Open BAM
MITCHELL OPEN BAM TEAMS QUALIFIERS
"Resultatet" er hvor mye CarryOver lagene har med seg inn i finalen.
1/2 Richard Schwartz, Aventura FL; Allan Graves, Saint Johnsbury VT; Boye Brogeland, Norway; Espen Lindqvist, Arendal Norway; Huub Bertens, Bend OR; Daniel Korbel, Hamilton ON 7.00
1/2 Bartosz Chmurski, Lomianky Poland; Piotr Tuczynski, Poznan 60-433 Poland; Piotr Nawrocki, Warsaw Poland; Piotr Wiankowski, Gdansk 80-467 Poland 7.00
3/4 Jeffrey Wolfson - Eldad Ginossar, Chicago IL; Neil Silverman, Fort Lauderdale FL; Gary Cohler, Miami FL; Billy Cohen, Sherman Oaks CA; Jack Zhao, Boca Raton FL 5.95
3/4 Eric Leong, Oakland CA; Ulf Nilsson, Dalby Sweden; P Drew Cannell, Dol-Des-Ormeaux QC; Jeff Hand, New York NY 5.95
5 Mark Gordon, Purchase NY; Pratap Rajadhyaksha, Venice FL; David Berkowitz, Boca Raton FL; Jacek Pszczola, Chapel Hill NC; Michael Rosenberg, Cupertino CA; Alan Sontag, Gaithersburg MD 5.60
6/7 Kirubakara Moorthy, Chennai India; Arun Bapat, Andheri East India; Andrea Manno, Palermo Italy; Irene Baroni, Moniga Italy 5.25
6/7 Mark Perlmutter - Lynne Feldman, San Diego CA; Peter Rank, Palm Springs CA; Wafik Abdou, Bakersfield CA; Hussein Sheriff, Alexandria Egypt 5.25
8/10 Bob Hamman, Dallas TX; Roger Lee, Las Vegas NV; Steve Weinstein, Andes NY; Robert Levin, Henderson NV; Mitch Dunitz, Sherman Oaks CA; Ralph Katz, Burr Ridge IL 4.90
8/10 Douglas Doub, West Hartford CT; Franklin Merblum, Bloomfield CT; Jim Munday, Southaven MS; Alexander Kolesnik, Los Angeles CA 4.90
8/10 John Diamond, Boca Raton FL; Brian Platnick, Evanston IL; Justin Lall, Plano TX; Kevin Bathurst, Palm Bch Gdns FL; Eric Greco, Wynnewood PA; Geoff Hampson, Las Vegas NV 4.90
11/13 Leslie Amoils, Toronto ON; Tom Hanlon, Dublin Ireland; Erik Berg, Dublin Norway; Steffen Simonsen, Oslo Norway 4.55
11/13 Jeffrey Rothstein - Allen Kahn - Ira Herman, New York NY; Russell Samuel, Coram NY 4.55
11/13 Andrew Rosenthal - Aaron Silverstein - Chris Willenken, New York NY; Thomas Bessis, Paris France; Frederic Volcker, Issy Les Moulin France; Jan Jansma, Spijkenisse Netherlands 4.55
Noen tanker om tofargehender
Av Thor Simonsen
Hei Snorre,
2kl = Sp+ru
2nt= hj+ru
3kl=sp+hj (Noen bruker 2ru som sp+hj for å spare melderom, det tror jeg er klokt.)
Hvis man benytter transfer-kløver så kan man faktisk bruke tofargemeldingene som over nevnt for alle lengder på motpartens kløveråpning. Det blir faktisk også ganske morsomt. Se pkt 2 for dobling av 1kl-åpning for de som bruker transfer-kløver.
1hj=sp
1sp=benekter spar (noen kan bruke det som kløver evt, det gjør ikke jeg)
1nt=samme som etter 1kl-(1ru), jeg bruker 1nt som svar på 1kl-åpning som utg-krav uten major.
Osv avtaleavhengig - transferbud eller ikke.
X=spar
1sp=benekter spar
1nt=som over
osv (avtaleavhengig)
Espen og Boye leder Michell Open BAM Teams
etter dag 1 av 2.
RESULTATER
_______________________________________________________
Styrke eller fordeling fra dobbelton?
Dere som er unge, vet kanskje ikke at i gamle dager brukte vi høyt kort som styrke, som regel kombinert med norsk fordeling. Derfor hadde vi aldri noen vansker med å vise en dobbelton på makkers essutspill fordi det høyeste kortet var både styrke og rett fordeling. Når alle spiller med lite kort som styrke og fremdeles norsk fordeling, sliter noen litt med å vise fram en dobbelton. Skal du legger den minste eller den høyeste? Hva ville du lagt på makkers essutspill på hånda under?
Det "korrekte" kortet i er toeren. "Fortsett fargen, makker", men jeg har skrevet MANGE ganger om at ingen signaler og konvensjoner må slå sunn fornuft. I dette spillet bør du se at det haster å få kløverskiftet, Hvis du tar sparstjelingen med en gang, er det stor sjanse for at kløverstikket forsvinner.
Derfor skal du legge sekseren som svakhet og i første omgang si at du ikke vil ha en stjeling. Makker skifter kløver sånn at dere får satt opp kløverstikket. Spillefører tar sikkert kappen og etter kløverkongen kan du f.eks ta for de røde essene og så spille spar to. Skjønner ikke makker tegninga nå, er det bare å bytte han ut.

