| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
De seksten beste etter runde 7
Bridgefestival 2014 Bridgepolitikk EM 2015 Em 2015 EM bridge Fra turneringer Hva melder du? Intervjuer Landslaget landslaget Leserinnlegg NM Klubber 2014-15 NM klubber 2015 NM par 2014 Nordisk 2015 Resultater Spill spill Ungdoms-EM 2015 Ungdoms-Em 2015
Denne bloggen er lagt ned.
Arkiv
| 1 | 105.56 | |
| 2 | 97.65 | |
| 3 | 94.99 | |
| 4 | 94.46 | |
| 5 | 93.25 | |
| 6 | 87.77 | |
| 7 | 87.34 | |
| 8 | 86.15 | |
| 9 | 85.72 | |
| 10 | 84.52 | |
| 11 | 84.31 | |
| 12 | 84.12 | |
| 13 | 83.92 | |
| 14 | 83.65 | |
| 15 | 82.91 | |
| 16 | 82.57 |

