| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
De tjue beste etter sesjon 8 i EM par
Bridgefestival 2014 Bridgepolitikk EM 2015 Em 2015 EM bridge Fra turneringer Hva melder du? Intervjuer Landslaget landslaget Leserinnlegg NM Klubber 2014-15 NM klubber 2015 NM par 2014 Nordisk 2015 Resultater Spill spill Ungdoms-EM 2015 Ungdoms-Em 2015
Denne bloggen er lagt ned.
Arkiv
| 1 | 2,379.45 | 56.79 | |
| 2 | 2,376.92 | 56.73 | |
| 3 | 2,365.00 | 56.44 | |
| 4 | 2,348.85 | 56.06 | |
| 5 | 2,270.07 | 54.18 | |
| 6 | 2,257.08 | 53.87 | |
| 7 | 2,250.86 | 53.72 | |
| 8 | 2,236.13 | 53.37 | |
| 9 | 2,226.88 | 53.15 | |
| 10 | 2,219.93 | 52.98 | |
| 11 | 2,216.64 | 52.90 | |
| 12 | 2,215.19 | 52.87 | |
| 13 | 2,203.27 | 52.58 | |
| 14 | 2,202.10 | 52.56 | |
| 15 | 2,177.24 | 51.96 | |
| 16 | 2,176.82 | 51.95 | |
| 17 | 2,155.43 | 51.44 | |
| 18 | 2,155.17 | 51.44 | |
| 19 | 2,153.63 | 51.40 | |
| 20 | 2,150.65 | 51.33 |

