| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fin 2.plass til GEO i Australia - 254 par!
Bridgefestival 2014 Bridgepolitikk EM 2015 Em 2015 EM bridge Fra turneringer Hva melder du? Intervjuer Landslaget landslaget Leserinnlegg NM Klubber 2014-15 NM klubber 2015 NM par 2014 Nordisk 2015 Resultater Spill spill Ungdoms-EM 2015 Ungdoms-Em 2015
Denne bloggen er lagt ned.
Arkiv
Hei Snorre
| Rank | Pair | Names | Score | Total | MPs |
| 1 | 1 | Pauline GUMBY - Warren LAZER | 13.53 | 141.95 | 40.50 |
| 2 | 49 | Joan BUTTS - Geo TISLEVOLL | 14.25 | 138.34 | 29.25 |
| 3 | 219 | Anna ST CLAIR - Dee HARLEY | 6.47 | 137.16 | 22.81 |
| 4 | 127 | Ian LISLE - Vicky LISLE | 14.92 | 136.67 | 17.55 |
| 5 | 159 | Sally CLARKE - Garry CLARKE | 15.54 | 134.96 | 13.97 |
| 6 | 132 | Peter EVANS - Tony TRELOAR | 19.37 | 134.59 | 11.56 |
| 7 | 67 | Herve CHEVAL - Gilles JOSNIN | 15.83 | 133.80 | 11.34 |
| 8 | 5 | Kieran DYKE - Jane DAWSON | 11.90 | 132.77 | 10.17 |
| 9 | 95 | Brett GLASS - Richard CARTER | 16.11 | 132.60 | 8.90 |
| 10 | 81 | Neil GIBSON - Elizabeth GIBSON | 16.89 | 130.54 | 8.41 |
| Board 18 | AKJ97432 |
|
| Dealer E | AT7 |
|
| Vul N-S | J5 |
|
![]() |
||
85 |
![]() |
6 |
Q95 |
KJ862 |
|
AQ7 |
K8 |
|
AT853 |
KJ762 |
|
QT |
||
43 |
||
T96432 |
||
Q94 |
Etter 1 hjerter fra øst meldte jeg 4 spar som nord og de meldte først 5kløver, men vest korrigerte til 5 hjerter som jeg dobla. Makker var med på notene og spilte ut kløver 9 til stjeling. Så måtte jeg enten ta beita eller satse på to beit ved å underspille AKJ åttenede, og jeg var grisk nok til det. Liten spar til tieren, kløver ruff og +300 .
Vi mangla 3VP på å vinne, og vinnerparet ble Gumby Lazer som også vant tilsvarende turnering i Canberra i januar, foran .... Butts og meg... :(
GeO


AKJ97432
AT7
J5
