| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Frankrike i teten i Marit Sveaas SWISS pairs (30 spill)
Bridgefestival 2014 Bridgepolitikk EM 2015 Em 2015 EM bridge Fra turneringer Hva melder du? Intervjuer Landslaget landslaget Leserinnlegg NM Klubber 2014-15 NM klubber 2015 NM par 2014 Nordisk 2015 Resultater Spill spill Ungdoms-EM 2015 Ungdoms-Em 2015
Denne bloggen er lagt ned.
Arkiv
| 1 | 2,462.18 | 65.45 | |
| 2 | 2,432.27 | 64.65 | |
| 3 | 2,241.48 | 59.58 | |
| 4 | 2,506.42 | 59.00 | |
| 5 | 2,418.07 | 58.58 | |
| 6 | 2,367.33 | 57.35 | |
| 7 | 2,422.47 | 57.03 | |
| 8 | 2,349.73 | 56.92 | |
| 9 | 2,348.73 | 56.90 | |
| 10 | 2,337.27 | 56.62 | |
| 11 | 2,323.33 | 56.28 | |
| 12 | 2,321.51 | 56.24 | |
| 13 | 2,321.06 | 56.23 | |
| 14 | 2,320.05 | 56.20 | |
| 15 | 2,386.34 | 56.18 | |
| 16 | 2,240.81 | 55.91 | |
| 17 | 2,305.56 | 55.85 | |
| 18 | 2,292.51 | 55.54 | |
| 19 | 2,282.02 | 55.28 | |
| 20 | 2,340.98 | 55.11 |

