| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Geir og Tor vant i par i Kina
Bridgefestival 2014 Bridgepolitikk EM 2015 Em 2015 EM bridge Fra turneringer Hva melder du? Intervjuer Landslaget landslaget Leserinnlegg NM Klubber 2014-15 NM klubber 2015 NM par 2014 Nordisk 2015 Resultater Spill spill Ungdoms-EM 2015 Ungdoms-Em 2015
Denne bloggen er lagt ned.
Arkiv
men med samme poengsum som israelittene Herbst-Herbst. Siden jeg har klager på resultatservice tidligere, skal jeg skryte av kineserne. Dette er bra. I morgen og onsdag spilles det singelturnering. LINK TIL ARRANGØRENS RESULTATER

| 1 | HELGEMO Geir | HELNESS Tor | MON | 54.20 |
| 2 | HERBST Ilan | HERBST Ophir | ISR | 54.20 |
| 3 | LALL Justin | LEE Roger C | USA | 52.61 |
| 4 | KRANYAK John | DEMUY Vincent | USA | 51.36 |
| 5 | WU Yuwei | DONG Li Dang | CHN | 50.45 |
| 6 | BIRMAN Alon | PADON Dror | ISR | 50.34 |
| 7 | JU Chuancheng | SHI Zheng Jun | CHN | 49.43 |
| 8 | FANTONI Fulvio | NUNES Claudio | MON | 49.43 |
| 9 | SHI Haojun | ZHUANG Zejun | CHN | 48.98 |
| 10 | ZIMMERMANN Pierre | MULTON Franck | MON | 47.50 |
| 11 | BERTENS Huub | CHEEK Curtis | USA | 46.14 |
| 12 | FISHER Lotan | SCHWARTZ Ron Haim | ISR | 45.34 |

