| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hvilke kontrakter spiller vi?
Bridgefestival 2014 Bridgepolitikk EM 2015 Em 2015 EM bridge Fra turneringer Hva melder du? Intervjuer Landslaget landslaget Leserinnlegg NM Klubber 2014-15 NM klubber 2015 NM par 2014 Nordisk 2015 Resultater Spill spill Ungdoms-EM 2015 Ungdoms-Em 2015
Denne bloggen er lagt ned.
Arkiv
Nils Kvangraven har sendt meg denne oversikten over hvilke kontrakter han og hans makkerer spiller oftest. Datagrunnlaget er litt over 2000 spill på BBO:
Ingen bombe at 3NT er den hyppigste kontrakten med hele 21.3 %. 25% av gangene gikk han beit, mens 75% ble vunnet. Majorutganger er nest mest hyppig, i sum litt mer enn 3NT.
Hva så med slemmer? Ikke oftere enn litt over 5 av 100 spill ender med meldte lilleslemmer. Storeslemmer ikke mer enn 1% av gangene. Omtrent 25% av slemmene går beit. 5 av 17 storeslemmer går beit.
Det kommer ikke fram hvilke kontrakter som er stamper, så det er viktig å ta hensyn til det i vurderingene.
Under ser du de mest frekvente og HER KAN DU LESE HELE DOKUMENTET. Minus betyr at kontrakten gikk beit, mens = er akkurat og + overstikk.
| Uten dobling | Doblet | Redoblet | Totalsum | ||||||||
| Kontrakt | - | + | = | Tot | - | + | = | tot | = | Tot | % |
| 3N | 105 | 187 | 126 | 418 | 9 | 2 | 1 | 12 | 430 | 21,3 % | |
| 4♠ | 85 | 88 | 102 | 275 | 28 | 3 | 6 | 37 | 312 | 15,4 % | |
| 4♥ | 62 | 97 | 73 | 232 | 10 | 1 | 5 | 16 | 248 | 12,3 % | |
| 2♠ | 28 | 66 | 44 | 138 | 2 | 1 | 3 | 141 | 7,0 % | ||
| 1N | 22 | 41 | 44 | 107 | 1 | 2 | 1 | 4 | 111 | 5,5 % | |
| 2♥ | 22 | 29 | 17 | 68 | 5 | 2 | 7 | 75 | 3,7 % | ||
| 3♠ | 23 | 17 | 28 | 68 | 3 | 1 | 3 | 7 | 75 | 3,7 % | |
| 3♥ | 28 | 12 | 24 | 64 | 4 | 4 | 68 | 3,4 % | |||
| 3♦ | 22 | 21 | 11 | 54 | 5 | 5 | 59 | 2,9 % | |||
| 5♦ | 12 | 12 | 18 | 42 | 9 | 4 | 13 | 55 | 2,7 % | ||
| 3♣ | 15 | 13 | 17 | 45 | 3 | 1 | 2 | 6 | 51 | 2,5 % | |
| 2N | 20 | 16 | 9 | 45 | 1 | 1 | 2 | 47 | 2,3 % | ||
| 5♣ | 8 | 8 | 7 | 23 | 15 | 2 | 17 | 40 | 2,0 % | ||
| 5♥ | 7 | 2 | 11 | 20 | 10 | 1 | 11 | 31 | 1,5 % | ||
| 5♠ | 4 | 7 | 10 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 30 | 1,5 % | |
| 2♦ | 8 | 13 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 29 | 1,4 % | ||
| 6♠ | 6 | 5 | 15 | 26 | 3 | 3 | 29 | 1,4 % | |||
| 6♣ | 8 | 4 | 10 | 22 | 7 | 7 | 29 | 1,4 % | |||
| 6♥ | 6 | 8 | 10 | 24 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1,3 % | ||
| 4♦ | 9 | 2 | 9 | 20 | 20 | 1,0 % | |||||
| 6♦ | 5 | 5 | 8 | 18 | 2 | 2 | 20 | 1,0 % | |||
| 2♣ | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 | 0,8 % | |
| 1♠ | 1 | 5 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0,7 % | ||
| 6N | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | 13 | 0,6 % | |||

