| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Steffen og Erik klar for finalen i Platinium pairs
Bridgefestival 2014 Bridgepolitikk EM 2015 Em 2015 EM bridge Fra turneringer Hva melder du? Intervjuer Landslaget landslaget Leserinnlegg NM Klubber 2014-15 NM klubber 2015 NM par 2014 Nordisk 2015 Resultater Spill spill Ungdoms-EM 2015 Ungdoms-Em 2015
Denne bloggen er lagt ned.
Arkiv
De ligger på 18.plass etter andre sesjon av kvalifiseringa. Nå er det 52 par igjen som skal kjempe om seieren. Jeg kan ikke se at Boye/Espen spiller, mens Geir Helgemo har Richard Zeckhauser som makker (12.plass)
RESULTATER
| Rank | Q | Score | Pair | Player 1 | Player 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | 1596.68 | U 5 EW | Jeff Meckstroth | Thomas Bessis |
| 2 | Q | 1526.41 | S 13 NS | Michael Polowan | David Grainger |
| 3 | Q | 1509.88 | T 3 NS | Peter Gill | Douglas Doub |
| 4 | Q | 1486.72 | T 4 NS | Jim Foster | Bryan Howard |
| 5 | Q | 1467.48 | S 5 NS | Joel Wooldridge | Kent Mignocchi |
| 6 | Q | 1460.69 | V 1 EW | Tom Hanlon | Leslie Amoils |
| 7 | Q | 1457.12 | V 5 EW | Robert Levin | Richard Coren |
| 8 | Q | 1442.29 | T 5 EW | Roger Lee | Bob Hamman |
| 9 | Q | 1440.57 | S 8 NS | Mark Aquino | Shome Mukherjee |
| 10 | Q | 1433.04 | V 11 NS | Bryan Maksymetz | Zygmunt Marcinski |
| 11 | Q | 1430.50 | V 13 NS | Migry Zur Campanile | Adam Wildavsky |
| 12 | Q | 1428.95 | T 1 NS | Richard Zeckhauser | Geir Helgemo |
| 13 | Q | 1426.58 | U 9 NS | Peter Boyd | Steve Robinson |
| 14 | Q | 1425.84 | S 9 NS | Jill Meyers | Mitch Dunitz |
| 15 | Q | 1423.18 | S 7 EW | John McAllister | Peter Fredin |
| 16 | Q | 1421.32 | U 5 NS | Martin Fleisher | Brad Moss |
| 17 | Q | 1416.56 | S 4 NS | Walter Lee | Li-Chung Chen |
| 18 | Q | 1416.12 | V 12 NS | Steffen Simonsen | Erik Berg |
| 19 | Q | 1415.69 | S 2 EW | Franklin Merblum | Jeffrey Juster |
| 20 | Q | 1414.93 | U 4 EW | Henry Lortz | Ken Christiansen |

